| День | Время | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | Выходной | |
| Вторник | Круглосуточно | Без перерыва |
| Среда | Круглосуточно | 12:00 - 13:00 |
| Четверг | 10:00 - 19:00 | 12:00 - 13:00 |
| Пятница | 10:00 - 19:00 | 12:00 - 13:00 |
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной |
| Модель | Подача, м3/час |
Напор, атм |
Мощность, кВт x об/мин |
Ду | Ду1 | Размеры | Масса, в кг |
Цена, РУБЛИ |
| НМШ 2-40-1,6/16 б/д, б/р | 1,6 | 16 | - | 25 | 20 | 15 | 31800 | |
| НМШ 2-40-1,0/16 | 1 | 16 | 1.5 х 1000 | 25 | 20 | 560х277х312 | 51 | 38800 |
| НМШ 2-40-1,6/16 с 1,5 кВт | 1,6 | 16 | 1.5 х 1500 | 25 | 20 | 540х277х290 | 44 | 36900 |
| НМШ 2-40-1,6/16 с 2,2 кВт | 1,6 | 16 | 2.2 х 1500 | 25 | 20 | 556х277х312 | 49,7 | 38800 |
| НМШ 2-40-1,6/16 Б б/д, б/р | 1,6 | 16 | - | 25 | 20 | 56800 | ||
| НМШ 2-40-1,6/16 Б с 1,5 кВт | 1,6 | 16 | 1.5 х 1500 | 25 | 20 | 540х277х290 | 45,2 | 64500 |
| НМШ 2-40-1,6/16 Б с 2,2 кВт | 1,6 | 16 | 2.2 х 1500 | 25 | 20 | 556х277х312 | 49,7 | 66000 |
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных