День | Время | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | Выходной | |
Вторник | Круглосуточно | Без перерыва |
Среда | Круглосуточно | 12:00 - 13:00 |
Четверг | 10:00 - 19:00 | 12:00 - 13:00 |
Пятница | 10:00 - 19:00 | 12:00 - 13:00 |
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
Модель | Подача, м3/час |
Напор, атм |
Мощность, кВт x об/мин |
Ду | Ду1 | Размеры | Масса, в кг |
Цена, РУБЛИ |
НМШ 2-40-1,6/16 б/д, б/р | 1,6 | 16 | - | 25 | 20 | 15 | 31800 | |
НМШ 2-40-1,0/16 | 1 | 16 | 1.5 х 1000 | 25 | 20 | 560х277х312 | 51 | 38800 |
НМШ 2-40-1,6/16 с 1,5 кВт | 1,6 | 16 | 1.5 х 1500 | 25 | 20 | 540х277х290 | 44 | 36900 |
НМШ 2-40-1,6/16 с 2,2 кВт | 1,6 | 16 | 2.2 х 1500 | 25 | 20 | 556х277х312 | 49,7 | 38800 |
НМШ 2-40-1,6/16 Б б/д, б/р | 1,6 | 16 | - | 25 | 20 | 56800 | ||
НМШ 2-40-1,6/16 Б с 1,5 кВт | 1,6 | 16 | 1.5 х 1500 | 25 | 20 | 540х277х290 | 45,2 | 64500 |
НМШ 2-40-1,6/16 Б с 2,2 кВт | 1,6 | 16 | 2.2 х 1500 | 25 | 20 | 556х277х312 | 49,7 | 66000 |
НМШ 5-25-2,5/6 б/д, б/р | 2,5 | 6 | - | 40 | 32 | 32500 | ||
НМШ 5-25-2,5/6 с 1,5 кВт х 1000 об/мин | 2,5 | 6 | 1.5 х 1000 | 40 | 32 | 638х302х440 | 66,7 | 39400 |
НМШ 5-25-2,5/6 с 2,2 кВт х 1000 об/мин | 2,5 | 6 | 2.2 х 1000 | 40 | 32 | 638х302х440 | 66,7 | 40800 |
НМШ 5-25-4,0/4 б/д, б/р | 4 | 4 | - | 40 | 32 | 18 | 32500 | |
НМШ 5-25-4,0/4 с 1,5 кВт | 4 | 4 | 1.5 х 1500 | 40 | 32 | 567х277х290 | 46,7 | 37500 |
НМШ 5-25-4,0/4 с 2,2 кВт | 4 | 4 | 2.2 х 1500 | 40 | 32 | 583х277х312 | 50,2 | 38600 |
НМШ 5-25-4,0/4Б б/д, б/р | 4 | 4 | - | 40 | 32 | 62500 | ||
НМШ 5-25-4,0/4Б с 2,2 кВт | 4 | 4 | 2.2 х 1500 | 40 | 32 | 583х277х312 | 51,4 | 70100 |
НМШ 5-25-4,0/10 б/д, б/р | 4 | 10 | - | 40 | 32 | 32500 | ||
НМШ 5-25-4,0/10 с 3 кВт | 4 | 10 | 3.0 х 1500 | 40 | 32 | 615х302х312 | 58,8 | 41100 |
НМШ 5-25-4,0/25 б/д, б/р | 4 | 25 | - | 40 | 32 | 42400 | ||
НМШ 5-25-4,0/25 с 4,0 кВт | 4 | 25 | 4.0 х 1500 | 40 | 32 | 705х320х365 | 98,5 | 50700 |
НМШ 5-25-4,0/25 с 5,5 кВт | 4 | 25 | 5.5 х 1500 | 40 | 32 | 705х320х365 | 98,5 | 54700 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 б/д, б/р | 6,3 | 2,5 | - | 40 | 32 | 20 | 33100 | |
НМШ 8-25-6,3/2,5 с 1,5 кВт | 6,3 | 2,5 | 1.5 х 1500 | 50 | 32 | 592х277х290 | 47,7 | 38100 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 Б б/д, б/р | 6,3 | 2,5 | - | 50 | 32 | 61800 | ||
НМШ 8-25-6,3/2,5 Б с 1,5 кВт | 6,3 | 2,5 | 1.5 х 1500 | 50 | 32 | 592х277х290 | 48,7 | 69400 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 с 2,2 кВт | 6,3 | 2,5 | 2.2 х 1500 | 50 | 32 | 608х277х312 | 53,2 | 40100 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 Б с 2,2 кВт | 6,3 | 2,5 | 2.2 х 1500 | 50 | 32 | 608х277х312 | 53,2 | 70700 |
НМШ 8-25-6,3/10 б/д, б/р | 6,3 | 10 | - | 50 | 32 | 43700 | ||
НМШ 8-25-6,3/10 с 4 кВт | 6,3 | 10 | 4.0 х 1500 | 50 | 32 | 675х320х330 | 66,7 | 52100 |
НМШ 8-25-6,3/10 с 5,5 кВт | 6,3 | 10 | 5.5 х 1500 | 50 | 32 | 675х320х330 | 66,7 | 55900 |
НМШ 8-25-6,3/10 Б с 4 кВт | 6,3 | 10 | 4.0 х 1500 | 50 | 32 | 675х320х330 | 68 | 86000 |
НМШ 8-25-6,3/25 б/д, б/р | 6,3 | 25 | - | 50 | 32 | 43700 | ||
НМШ 8-25-6,3/25 с 5,5 кВт | 6,3 | 25 | 5.5 х 1500 | 50 | 32 | 760х320х415 | 109 | 55900 |
НМШ 8-25-6,3/25 с 7,5 кВт | 6,3 | 25 | 7.5 х 1500 | 50 | 32 | 760х320х415 | 109 | 59500 |
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных